数字で見る交通事故 2017年(平成29年)の埼玉県戸田市の交通事故
埼玉県戸田市の2017年(平成29年)の交通事故について、埼玉県警や地方自治体などが公表している交通事故の統計データや各種の資料を参考に分析して、さまざまな数字をご紹介します。なお、戸田市を管轄するのは蕨警察署です。 ○蕨警察署URL |
目次
埼玉県戸田市の概要
埼玉県戸田市は埼玉県の南部に位置しています。県内ではさいたま市・朝霞市・川口市・和光市・蕨市と隣接しており、荒川を挟んで東京都の板橋区と北区に隣接しています。
戸田市は、1957年(昭和32年)に美笹村と合併し、1966年(昭和41年)に埼玉県内では24番目の市として誕生しました。2018年12月1日現在、戸田市は総人口139,604人、世帯数64,895世帯を有しています。
戸田市の発表によると、人口密度は、1平方キロメートルあたり7,627.2人です。
世帯人員は1世帯あたり2.2人(2018年1月1日)。出生は4人/日、死亡は2.3人/日(2017年)。結婚は2.4件/日、離婚は0.7件/日(2016年)です。
自動車所有数は、1世帯あたり0.7台(2017年3月末)です。
戸田市の道路
戸田市を通る高速道路には、東京外環自動車道(戸田西インターチェンジ・美女木ジャンクション・戸田東インターチェンジ)があり、首都高速道路では5号池袋線(戸田南出入口・戸田出入口・美女木ジャンクション)と埼玉大宮線(美女木ジャンクション)があります。
一般国道には、国道17号(中山道・新大宮バイパス)と県道298号(東京外かく環状道路)があります。その他、県道68号練馬川口線(オリンピック通り)、県道79号(朝霞蕨線)、県道124号(高速さいたま戸田線)、県道236号(新倉蕨線)、県道254号(高速板橋戸田線)、県道382号(早瀬さいたま線)などがあります。
埼玉県の人身交通事故
最初に、埼玉県警察が発表した2017年12月末現在のデータをもとに埼玉県全体の2017年(平成29年)の交通事故を紹介します。
- 埼玉県の交通事故死亡者数は「177人」。全国ワースト2位で26人増の大幅増加
- 県内の人身交通事故は「26,276件」(前年比1,540件減)
- 交通事故の負傷者数は「32,022人」(前年比2,190人減)
- 物損事故件数は「142,300件」(前年比3,431件増)
- 夜間の死亡事故件数が110件(死亡事故の62.1パーセントを占める)
- 高齢者の死者数が95人(高齢者が死者数の5割超を占める)
- 歩行中の死者数が70人(前年比で15人増と大幅に増加)
全国的な傾向と同様に、埼玉県も人身事故件数と負傷者数は減少傾向で、特に人身事故件数は1986年以降で最少の発生件数でした。その一方で死者数の大幅増加が目立ち、高齢者と歩行者の死者数が増えています。また物損事故の増加も目立ちました。
同年、交通事故の死者数は全国で3,694人でしたが、埼玉県の死者数177人は全国で「ワースト2位」でした(ワースト1位・愛知県200人、ワースト3位・東京164人、4位・兵庫161人、5位・千葉県154人)。
人口の多い埼玉県では、人口10万人あたりの死者数は少ない傾向があり、死亡事故の発生率は「2.44」(人口10万人あたりで2.44件)です(全国ベスト5位)。ちなみに同統計の1位は東京都の(1.21)、2位・神奈川県(1.63)、3位・大阪府(1.70)、4位・宮城県(2.19)です(参考:『交通安全のために~平成29年中の交通事故から~』埼玉県警察本部交通部交通総務課)。
埼玉県戸田市の交通事故
埼玉県警交通総務課は、県内発生の交通事故の統計資料を発表しています。それらの統計をもとに、戸田市を含む市区町村別の事故データを独自の分析も交えて紹介します(注:本稿では埼玉県警発表『市区町村別交通事故発生状況(平成29年12月末)』等に基づき作成していますが高速道路上等のデータが含まれず、前述の県全体のデータと一部数値が異なることがあります)。
戸田市の人身交通事故の発生件数は「504件」。「県内ワースト14位」
2017年に戸田市で発生した人身交通事故の発生件数は「504件」でした。これは前年の2016年の発生件数に対し「65件の減少」となりました(県全体では1,517件減少)。市区町村別の比較では、同市の事故発生件数は「ワースト14位」です。なお、県内のワースト件数はさいたま市の4,050件でした。
埼玉県の市町村別「人身交通事故 発生件数」ワースト順位
ワースト順位 | 市区町村 | 2017年 発生件数 |
2016年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 4,050 | 4,353 | -303 |
2 | 川口市 | 2,056 | 2,031 | 25 |
3 | 川越市 | 1,411 | 1,707 | -296 |
4 | 所沢市 | 1,191 | 1,266 | -75 |
5 | 越谷市 | 1,124 | 1,288 | -164 |
6 | 草加市 | 958 | 1,026 | -68 |
7 | 上尾市 | 907 | 943 | -36 |
8 | 春日部市 | 866 | 874 | -8 |
9 | 熊谷市 | 863 | 952 | -89 |
10 | 久喜市 | 630 | 658 | -28 |
11 | 深谷市 | 611 | 572 | 39 |
12 | 三郷市 | 603 | 647 | -44 |
13 | 狭山市 | 525 | 533 | -8 |
14 | 戸田市 | 504 | 569 | -65 |
15 | 入間市 | 492 | 491 | 1 |
16 | 新座市 | 490 | 468 | 22 |
17 | 本庄市 | 451 | 516 | -65 |
18 | 加須市 | 416 | 374 | 42 |
19 | 東松山市 | 397 | 351 | 46 |
20 | 行田市 | 384 | 408 | -24 |
21 | 八潮市 | 367 | 410 | -43 |
22 | 坂戸市 | 342 | 337 | 5 |
23 | 朝霞市 | 329 | 363 | -34 |
24 | 鴻巣市 | 328 | 330 | -2 |
25 | 富士見市 | 289 | 316 | -27 |
26 | 鶴ヶ島市 | 289 | 289 | 0 |
27 | 羽生市 | 285 | 291 | -6 |
28 | ふじみ野市 | 280 | 311 | -31 |
29 | 飯能市 | 277 | 263 | 14 |
30 | 幸手市 | 265 | 237 | 28 |
31 | 和光市 | 261 | 274 | -13 |
32 | 桶川市 | 261 | 304 | -43 |
33 | 日高市 | 230 | 178 | 52 |
34 | 秩父市 | 226 | 218 | 8 |
35 | 北本市 | 206 | 207 | -1 |
36 | 吉川市 | 197 | 239 | -42 |
37 | 蓮田市 | 195 | 220 | -25 |
38 | 蕨市 | 185 | 192 | -7 |
39 | 志木市 | 183 | 181 | 2 |
40 | 上里町 | 167 | 202 | -35 |
41 | 伊奈町 | 165 | 170 | -5 |
42 | 白岡市 | 158 | 188 | -30 |
43 | 杉戸町 | 157 | 177 | -20 |
44 | 三芳町 | 140 | 207 | -67 |
45 | 川島町 | 124 | 105 | 19 |
46 | 毛呂山町 | 123 | 133 | -10 |
47 | 松伏町 | 90 | 103 | -13 |
48 | 宮代町 | 88 | 93 | -5 |
49 | 寄居町 | 85 | 106 | -21 |
50 | 滑川町 | 75 | 66 | 9 |
50 | 吉見町 | 75 | 65 | 10 |
52 | 小川町 | 69 | 98 | -29 |
53 | 嵐山町 | 67 | 72 | -5 |
54 | 美里町 | 58 | 71 | -13 |
55 | 神川町 | 35 | 59 | -24 |
56 | 鳩山町 | 32 | 32 | 0 |
56 | 皆野町 | 32 | 30 | 2 |
58 | ときがわ町 | 29 | 24 | 5 |
59 | 横瀬町 | 27 | 26 | 1 |
60 | 長瀞町 | 19 | 22 | -3 |
61 | 越生町 | 17 | 27 | -10 |
61 | 小鹿野町 | 17 | 25 | -8 |
63 | 東秩父村 | 3 | 5 | -2 |
計 | 25,776 | 27,293 | -1,517 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況(平成29年末)』より独自作成(高速道路上の事故数を除く)
戸田市の交通事故死者数は「1人」
戸田市内の交通事故による死者数は「1人」で県内ワースト28位でした。
なお、県内死亡者数のワーストはさいたま市の22人で、死者の増加数もさいたま市の9人増でワーストでした。
埼玉県の市町村別・交通事故「死者数」ワースト順位
ワースト順位 | 市区町村 | 2017年死者数 | 2016年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 22 | 13 | 9 |
2 | 川口市 | 12 | 11 | 1 |
3 | 越谷市 | 10 | 7 | 3 |
4 | 久喜市 | 9 | 8 | 1 |
5 | 川越市 | 8 | 5 | 3 |
5 | 草加市 | 8 | 3 | 5 |
7 | 熊谷市 | 7 | 7 | 0 |
7 | 所沢市 | 7 | 2 | 5 |
7 | 春日部市 | 7 | 5 | 2 |
7 | 狭山市 | 7 | 6 | 1 |
11 | 行田市 | 5 | 3 | 2 |
11 | 東松山市 | 5 | 2 | 3 |
11 | 鴻巣市 | 5 | 2 | 3 |
14 | 秩父市 | 4 | 2 | 2 |
14 | 加須市 | 4 | 4 | 0 |
14 | 三郷市 | 4 | 0 | 4 |
17 | 飯能市 | 3 | 4 | -1 |
17 | 本庄市 | 3 | 3 | 0 |
17 | 朝霞市 | 3 | 3 | 0 |
17 | 和光市 | 3 | 0 | 3 |
17 | 新座市 | 3 | 2 | 1 |
17 | 八潮市 | 3 | 3 | 0 |
17 | 日高市 | 3 | 5 | -2 |
17 | ふじみ野市 | 3 | 1 | 2 |
25 | 羽生市 | 2 | 3 | -1 |
25 | 深谷市 | 2 | 5 | -3 |
25 | 松伏町 | 2 | 2 | 0 |
28 | 上尾市 | 1 | 4 | -3 |
28 | 戸田市 | 1 | 1 | 0 |
28 | 入間市 | 1 | 1 | 0 |
28 | 桶川市 | 1 | 1 | 0 |
28 | 北本市 | 1 | 2 | -1 |
28 | 蓮田市 | 1 | 4 | -3 |
28 | 坂戸市 | 1 | 2 | -1 |
28 | 幸手市 | 1 | 1 | 0 |
28 | 三芳町 | 1 | 1 | 0 |
28 | 毛呂山町 | 1 | 0 | 1 |
28 | 滑川町 | 1 | 1 | 0 |
28 | 嵐山町 | 1 | 0 | 1 |
28 | 吉見町 | 1 | 1 | 0 |
28 | 長瀞町 | 1 | 0 | 1 |
28 | 美里町 | 1 | 0 | 1 |
28 | 上里町 | 1 | 0 | 1 |
28 | 寄居町 | 1 | 1 | 0 |
- | 蕨市 | 0 | 0 | 0 |
- | 志木市 | 0 | 1 | -1 |
- | 富士見市 | 0 | 1 | -1 |
- | 鶴ヶ島市 | 0 | 1 | -1 |
- | 吉川市 | 0 | 1 | -1 |
- | 白岡市 | 0 | 2 | -2 |
- | 伊奈町 | 0 | 1 | -1 |
- | 越生町 | 0 | 0 | 0 |
- | 小川町 | 0 | 2 | -2 |
- | 川島町 | 0 | 2 | -2 |
- | 鳩山町 | 0 | 0 | 0 |
- | ときがわ町 | 0 | 0 | 0 |
- | 横瀬町 | 0 | 1 | -1 |
- | 皆野町 | 0 | 0 | 0 |
- | 小鹿野町 | 0 | 0 | 0 |
- | 東秩父村 | 0 | 0 | 0 |
- | 神川町 | 0 | 1 | -1 |
- | 宮代町 | 0 | 2 | -2 |
- | 杉戸町 | 0 | 1 | -1 |
計 | 171 | 147 | 24 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況(平成29年末)』より独自作成(高速道路上の事故を除く)
なお、2018年12月現在ですが(2018年12月13日を基準日とした発表)、県内市町村別の死亡事故ゼロの日数を見ると、鳩山町が最長で3,601日、2位が皆野町の2,943日、3位・小鹿野町(2,694日)、4位・東秩父村(2,017日)、5位・ときがわ町(1,295日)、6位が蕨市(1,277日)でした。また、警察署別での更新日数1位は小鹿野署(2,623日)、2位・小川署(628日)、3位・杉戸署(341日)、4位・大宮東署(340日)、5位・行田署(310日)でした。
戸田市の交通事故の負傷者数は「568人」で「県内ワースト16位」
2017年の戸田市の交通事故負傷者数は「568人」でした。この負傷者数は前年と比べると79人の減少です。ちなみに、同年の負傷者数のワーストはさいたま市の4,821人です。
埼玉県の市町村別・交通事故「負傷者数」ワースト順位
ワースト順位 | 市町村 | 2017年負傷者数 | 2016年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 4,821 | 5,134 | -313 |
2 | 川口市 | 2,403 | 2,402 | 1 |
3 | 川越市 | 1,690 | 2,050 | -360 |
4 | 所沢市 | 1,402 | 1,503 | -101 |
5 | 越谷市 | 1,348 | 1,533 | -185 |
6 | 草加市 | 1,172 | 1,258 | -86 |
7 | 熊谷市 | 1,076 | 1,182 | -106 |
8 | 上尾市 | 1,057 | 1,123 | -66 |
9 | 春日部市 | 1,051 | 1,113 | -62 |
10 | 深谷市 | 773 | 709 | 64 |
11 | 久喜市 | 766 | 859 | -93 |
12 | 三郷市 | 726 | 811 | -85 |
13 | 狭山市 | 593 | 616 | -23 |
14 | 入間市 | 592 | 601 | -9 |
15 | 本庄市 | 583 | 681 | -98 |
16 | 戸田市 | 568 | 647 | -79 |
17 | 新座市 | 547 | 556 | -9 |
18 | 加須市 | 531 | 485 | 46 |
19 | 東松山市 | 497 | 445 | 52 |
20 | 行田市 | 479 | 545 | -66 |
21 | 八潮市 | 443 | 464 | -21 |
22 | 鴻巣市 | 401 | 413 | -12 |
23 | 坂戸市 | 396 | 415 | -19 |
24 | 朝霞市 | 378 | 415 | -37 |
25 | 羽生市 | 373 | 412 | -39 |
26 | 富士見市 | 362 | 386 | -24 |
27 | 飯能市 | 348 | 335 | 13 |
28 | 幸手市 | 346 | 308 | 38 |
29 | 鶴ヶ島市 | 334 | 361 | -27 |
30 | ふじみ野市 | 324 | 379 | -55 |
31 | 桶川市 | 316 | 360 | -44 |
32 | 和光市 | 298 | 318 | -20 |
33 | 秩父市 | 288 | 281 | 7 |
34 | 日高市 | 277 | 205 | 72 |
35 | 北本市 | 249 | 237 | 12 |
36 | 吉川市 | 247 | 291 | -44 |
37 | 上里町 | 229 | 276 | -47 |
38 | 蓮田市 | 225 | 265 | -40 |
39 | 蕨市 | 219 | 227 | -8 |
40 | 志木市 | 215 | 208 | 7 |
41 | 杉戸町 | 203 | 234 | -31 |
42 | 伊奈町 | 202 | 205 | -3 |
43 | 白岡市 | 199 | 231 | -32 |
44 | 三芳町 | 161 | 243 | -82 |
45 | 川島町 | 153 | 125 | 28 |
46 | 毛呂山町 | 148 | 159 | -11 |
47 | 松伏町 | 113 | 116 | -3 |
48 | 宮代町 | 110 | 108 | 2 |
49 | 寄居町 | 105 | 126 | -21 |
50 | 滑川町 | 102 | 88 | 14 |
51 | 吉見町 | 90 | 83 | 7 |
52 | 小川町 | 89 | 119 | -30 |
53 | 嵐山町 | 82 | 84 | -2 |
54 | 美里町 | 74 | 89 | -15 |
55 | 皆野町 | 44 | 37 | 7 |
56 | 神川町 | 43 | 73 | -30 |
57 | 鳩山町 | 39 | 42 | -3 |
58 | ときがわ町 | 39 | 35 | 4 |
59 | 横瀬町 | 34 | 42 | -8 |
60 | 長瀞町 | 28 | 28 | 0 |
61 | 越生町 | 23 | 37 | -14 |
62 | 小鹿野町 | 19 | 30 | -11 |
63 | 東秩父村 | 3 | 8 | -5 |
計 | 31,046 | 33,151 | -2,105 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況(平成29年末)』より独自に再集計して作成(高速道路上の事故を除く)